Om de transitie naar duurzaam wonen te versnellen is de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) in het leven geroepen. Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen subsidie krijgen voor het nemen van duurzame maatregelen in hun bestaande woning of bedrijfspand.
De subsidie is een tegemoetkoming bij de aankoop van bijvoorbeeld isolatiemateriaal, een zonneboiler, een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet. Dit geldt echter niet voor alle isolatiematerialen omdat deze moeten zijn opgenomen in de ISDE-meldcodelijst die je hieronder aantreft.
In vergelijking met minder duurzame isolatiematerialen is biobased materiaal doorgaans duurder. Om het gebruik van milieuvriendelijk biobased isolatiemateriaal te stimuleren, is er in 2024 een aanvullend subsidiebedrag per vierkante meter toegekend. Door de grote interesse in de ISDE subsidie is het landelijke budget voor 2024 verhoogd met 40 miljoen euro.
Biobased materialen zijn vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen van biologische oorsprong, zoals plantaardige vezels, houtsnippers, landbouwafval en organisch materiaal. In tegenstelling tot conventionele isolatiematerialen zoals glasvezel of schuim, zijn biobased materialen vrij van schadelijke chemicaliën en hebben ze aanzienlijk minder impact op het milieu. Bovendien zijn ze CO2-neutraal of zelfs CO2-negatief, aangezien de planten die deze grondstoffen leveren gedurende hun groeiproces CO2 uit de atmosfeer opnemen en vastleggen.
Om het monumentale karakter van een gebouw in stand te houden, kan er vaak geen buitenisolatie toegepast worden. De eisen waar een ingreep aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling wordt bij monumentale panden veelal niet gehaald. Ook hebben veel monumenten geen spouwmuur, wat isoleren ingewikkeld maakt. Daarom zijn de minimale isolatiewaarden voor monumenten versoepeld waardoor de subsidieregeling toegankelijker wordt gemaakt. De minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) voor dak, zolder- of vlieringvloer isolatie is 2,5 m2 K/w in plaats van 3,5 m2 K/w.
Merk | Product | Minimale dikte in mm | Subsidiebedrag bij 2 of meer maatregelen /m2 | Subsidiebedrag bij 1 maatregel /m2 | Extra biobased subsidie /m2 | ISDE-meldcode |
Pro Suber | Kurkgranulaat PS-QGR | 46 | € 10,50 | € 5,25 | KA21902 |
Merk | Product | Minimale dikte in mm | Subsidiebedrag bij 2 of meer maatregelen /m2 | Subsidiebedrag bij 1 maatregel /m2 | Extra biobased subsidie /m2 | ISDE-meldcode |
Gutex | Multitherm | 140 | € 40,50 | € 20,25 | KA18722 | |
Thermofibre | 140 | € 40,50 | € 20,25 | € 6 | KA18724 | |
Thermoflex | 140 | € 40,50 | € 20,25 | € 6 | KA18728 | |
Thermowall | 140 | € 40,50 | € 20,25 | KA18730 | ||
Hempflax | Combi Jute | 140 | € 40,50 | € 20,25 | € 6 | KA21618 |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | € 40,50 | € 20,25 | KA20096 | |
Isolena | Optimal | 140 | € 40,50 | € 20,25 | € 6 | KA27244 |
Premium | 160 | € 40,50 | € 20,25 | KA19732 | ||
Metisse | PRT, RRT en PM | 140 | € 40,50 | € 20,25 | KA18867 | |
Pro Suber | Gevelkurk PS-Q4 | 160 | € 40,50 | € 20,25 | KA21889 | |
Kurkgranulaat PS-QGR | 144 | € 40,50 | € 20,25 | € 6 | KA29074 | |
Kurkisolatie PS-Q1 | 144 | € 40,50 | € 20,25 | € 6 | KA27196 |
In de subsidieaanvraag moet je een keuze maken tussen bodemisolatie of vloerisolatie. Je kan maar voor een van deze maatregelen subsidie krijgen.
Merk | Product | Minimale dikte in mm | Subsidiebedrag bij 2 of meer maatregelen /m2 | Subsidiebedrag bij 1 maatregel /m2 | Extra biobased subsidie /m2 | ISDE-meldcode |
Isolena | Optimal | 140 | €6 | €3 | €1 | KA27246 |
Premium | 160 | €6 | €3 | KA27263 | ||
Metisse | PRT, RRT en PM | 140 | €6 | €3 | KA19314 | |
Pro Suber | Kurkgranulaat PS-QGR | 144 | €6 | €3 | €1 | KA27073 |
Kurkisolatie PS-Q1 | 144 | €6 | €3 | €1 | KA27199 |
Merk | Product | Minimale dikte in mm | Subsidiebedrag bij 2 of meer maatregelen /m2 | Subsidiebedrag bij 1 maatregel /m2 | Extra biobased subsidie /m2 | ISDE-meldcode |
Gutex | Thermofibre | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA18725 |
Thermoflex | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA18729 | |
Hempflax | Combi Jute | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA21619 |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | €11 | €5,50 | KA20097 | |
Isolena | Optimal | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA27245 |
Premium | 160 | €11 | €5,50 | KA27262 | ||
Metisse | PM & MA | 140 | €11 | €5,50 | KA18868 | |
PRT | 145 | €11 | €5,50 | €2 | KA28913 | |
Pro Suber | Gevelkurk PS-Q4 | 160 | €11 | €5,50 | KA21890 | |
Kurkgranulaat PS-QGR | 144 | €11 | €5,50 | €2 | KA29072 | |
Kurkisolatie PS-Q1 | 144 | €11 | €5,50 | €2 | KA27197 |
In de subsidieaanvraag moet je een keuze maken tussen dakisolatie of zolder- of vlieringsvloerisolatie. Je kan maar voor een van deze maatregelen subsidie krijgen.
Merk | Product | Minimale dikte in mm | Subsidiebedrag bij 2 of meer maatregelen /m2 | Subsidiebedrag bij 1 maatregel /m2 | Extra biobased subsidie /m2 | ISDE-meldcode |
Gutex | Multitherm | 140 | € 32,50 | € 16,25 | KA18720 | |
Thermofibre | 140 | € 32,50 | € 16,25 | €5 | KA18721 | |
Thermoflex | 140 | € 32,50 | € 16,25 | €5 | KA18726 | |
Thermowall | 140 | € 32,50 | € 16,25 | KA19354 | ||
Ultratherm | 160 | € 32,50 | € 16,25 | KA18731 | ||
Thermosafe Homogen | 140 | € 32,50 | € 16,25 | KA27573 | ||
Hempflax | Combi Jute | 140 | € 32,50 | € 16,25 | €5 | KA21616 |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | € 32,50 | € 16,25 | KA20098 | |
Isolena | Optimal | 140 | € 32,50 | € 16,25 | €5 | KA27242 |
Premium | 160 | € 32,50 | € 16,25 | KA26276 | ||
Metisse | RRT en PM | 140 | € 32,50 | € 16,25 | KA18865 | |
PRT | 145 | € 32,50 | € 16,25 | €5 | KA28912 | |
Pro Suber | Gevelkurk PS-Q4 | 160 | € 32,50 | € 16,25 | KA21887 | |
Kurkgranulaat PS-QGR | 144 | € 32,50 | € 16,25 | €5 | KA29070 | |
Kurkisolatie PS-Q1 | 144 | € 32,50 | € 16,25 | €5 | KA27195 |
Merk | Product | Minimale dikte in mm | Subsidiebedrag bij 2 of meer maatregelen /m2 | Subsidiebedrag bij 1 maatregel /m2 | Extra biobased subsidie /m2 | ISDE-meldcode |
Gutex | Thermofibre | 140 | €8 | €4 | €1,50 | KA18723 |
Thermoflex | 140 | €8 | €4 | €1,50 | KA18727 | |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | €8 | €4 | KA20099 | |
Isolena | Optimal | 140 | €8 | €4 | €1,50 | KA27243 |
Premium | 160 | €8 | €4 | KA27261 | ||
Metisse | RRT en PM | 140 | €8 | €4 | KA18866 | |
PRT | 145 | €8 | €4 | €1,50 | KA28914 | |
Pro Suber | Kurkgranulaat PS-QGR | 144 | €8 | €1,50 | KA29071 |
De ISDE-subsidie van het RVO kunt je zelf aanvragen via uw DigiD. Dit is mogelijk zodra de werkzaamheden zijn afgerond. Dit houdt in dat de energiebesparende maatregelen volledig zijn uitgevoerd en betaald. Je kunt de subsidieaanvraag indienen via de website van de Rijksoverheid (RVO).
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen