Om de transitie naar duurzaam wonen te versnellen is de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) in het leven geroepen. Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen subsidie krijgen voor het nemen van duurzame maatregelen in hun bestaande woning of bedrijfspand.
De subsidie is een tegemoetkoming bij de aankoop van bijvoorbeeld isolatiemateriaal, een zonneboiler, een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet. Dit geldt echter niet voor alle isolatiematerialen omdat deze moeten zijn opgenomen in de ISDE-meldcodelijst die je hieronder aantreft.
In vergelijking met minder duurzame isolatiematerialen is biobased materiaal doorgaans duurder. Om het gebruik van milieuvriendelijk biobased isolatiemateriaal te stimuleren, is er in 2024 een aanvullend subsidiebedrag per vierkante meter toegekend. Door de grote interesse in de ISDE subsidie is het landelijke budget voor 2024 verhoogd met 40 miljoen euro.
Biobased materialen zijn vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen van biologische oorsprong, zoals plantaardige vezels, houtsnippers, landbouwafval en organisch materiaal. In tegenstelling tot conventionele isolatiematerialen zoals glasvezel of schuim, zijn biobased materialen vrij van schadelijke chemicaliën en hebben ze aanzienlijk minder impact op het milieu. Bovendien zijn ze CO2-neutraal of zelfs CO2-negatief, aangezien de planten die deze grondstoffen leveren gedurende hun groeiproces CO2 uit de atmosfeer opnemen en vastleggen.
Om het monumentale karakter van een gebouw in stand te houden, kan er vaak geen buitenisolatie toegepast worden. De eisen waar een ingreep aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling wordt bij monumentale panden veelal niet gehaald. Ook hebben veel monumenten geen spouwmuur, wat isoleren ingewikkeld maakt. Daarom zijn de minimale isolatiewaarden voor monumenten versoepeld waardoor de subsidieregeling toegankelijker wordt gemaakt. De minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) voor dak, zolder- of vlieringvloer isolatie is 2,5 m2 K/w in plaats van 3,5 m2 K/w.
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
Pro Suber | PS-QGR kurkisolatie (granulaat) | 46 | €8 | €4 | KA21902 |
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
Exie | Canadry | 220 | €38 | €19 | KA21959 | |
Gutex | Multitherm | 140 | €38 | €19 | KA18722 | |
Thermofibre | 140 | €38 | €19 | €6 | KA18724 | |
Thermoflex | 140 | €38 | €19 | €6 | KA18728 | |
Thermowall | 140 | €38 | €19 | KA18730 | ||
Ultratherm | 160 | €38 | €19 | KA18732 | ||
Hempflax | Thermo Hennep Combi Jute | 140 | €38 | €19 | €6 | KA21618 |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | €38 | €19 | KA20096 | |
Isolena | Optimal | 140 | €38 | €19 | €6 | KA27244 |
Premium | 160 | €38 | €19 | KA19732 | ||
Metisse | PRT, RRT en PM | 140 | €38 | €19 | KA18867 | |
Pro Suber | ICB Kurkisolatie | 140 | €38 | €19 | KA21885 | |
Gevelkurk | 160 | €38 | €19 | KA21889 | ||
Kurkgranulaat | 145 | €38 | €19 | KA21901 | ||
PS-Q1 kurkisolatie | 140 | €38 | €19 | €6 | KA27196 |
In de subsidieaanvraag moet je een keuze maken tussen bodemisolatie of vloerisolatie. Je kan maar voor een van deze maatregelen subsidie krijgen.
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
Isolena | Optimal | 140 | €6 | €3 | €1 | KA27246 |
Premium | 160 | €6 | €3 | KA27263 | ||
Metisse | PRT, RRT en PM | 140 | €6 | €3 | KA19314 | |
Pro Suber | PS-Q1 kurkisolatie | 140 | €6 | €3 | €1 | KA27199 |
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
Exie | Canadry | 220 | €11 | €5,50 | KA21960 | |
Gutex | Thermofibre | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA18725 |
Thermoflex | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA18729 | |
Hempflax | Thermo Hennep Combi Jute | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA21619 |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | €11 | €5,50 | KA20097 | |
Isolena | Optimal | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA27245 |
Premium | 160 | €11 | €5,50 | KA27262 | ||
Metisse | PM & MA | 140 | €11 | €5,50 | KA18868 | |
PRT | 145 | €6 | €11 | €2 | KA28913 | |
Pro Suber | ICB kurkisolatie | 140 | €11 | €5,50 | KA21886 | |
Gevelkurk | 160 | €11 | €5,50 | KA21890 | ||
Kurkgranulaat | 145 | €11 | €5,50 | KA21903 | ||
PS-Q1 kurkisolatie | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA27197 |
In de subsidieaanvraag moet je een keuze maken tussen dakisolatie of zolder- of vlieringsvloerisolatie. Je kan maar voor een van deze maatregelen subsidie krijgen.
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
Exie | Canadry | 220 | €30 | €15 | KA21957 | |
Gutex | Multitherm | 140 | €30 | €15 | KA18720 | |
Thermofibre | 140 | €30 | €15 | €5 | KA18721 | |
Thermoflex | 140 | €30 | €15 | €5 | KA18726 | |
Thermowall | 140 | €30 | €15 | KA19354 | ||
Ultratherm | 160 | €30 | €15 | KA18731 | ||
Thermosafe Homogen | 140 | €30 | €15 | KA27573 | ||
Hempflax | Thermo Hennep Combi Jute | 140 | €30 | €15 | €5 | KA21616 |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | €30 | €15 | KA20098 | |
Isolena | Optimal | 140 | €30 | €15 | €5 | KA27242 |
Premium | 160 | €30 | €15 | KA26276 | ||
Metisse | RRT en PM | 140 | €30 | €15 | KA18865 | |
PRT | 145 | €15 | €30 | €5 | KA28912 | |
Pro Suber | ICB kurkisolatie | 140 | €30 | €15 | KA21883 | |
Gevelkurk | 160 | €30 | €15 | KA21887 | ||
Kurkgranulaat | 145 | €30 | €15 | KA21899 | ||
PS-Q1 kurkisolatie | 140 | €30 | €15 | €5 | KA27195 |
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
EXIE | CaNaDry | 220 | €8 | €4 | KA21958 | |
Gutex | Thermofibre | 140 | €8 | €4 | €1,50 | KA18723 |
Thermoflex | 140 | €8 | €4 | €1,50 | KA18727 | |
Hempflax | Thermo Hennep Combi Jute | 140 | €8 | €4 | €1,50 | KA21617 |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | €8 | €4 | KA20099 | |
Isolena | Optimal | 140 | €8 | €4 | €1,50 | KA27243 |
Premium | 160 | €8 | €4 | KA27261 | ||
Metisse | RRT en PM | 140 | €8 | €4 | KA18866 | |
PRT | 145 | €4 | €8 | €1,50 | KA28914 | |
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen